由计算机学院主办的2020年杭州电子科技大学新生编程大赛于2020年11月8日顺利落下帷幕。本次比赛共有来自校内的166名同学参加,最终,校内31名同学分获特等奖和一、二、三等奖及最佳女生奖,部分同学获得成功参赛奖。获奖名单公布如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 20063139 | 赵章恺 | 特等奖 |
| 2 | 20071116 | 高义雄 | 一等奖 |
| 3 | 19041822 | 罗汉东 | 一等奖 |
| 4 | 19184307 | 符振皓 | 一等奖 |
| 5 | 20052208 | 陈相奕 | 一等奖 |
| 6 | 20061118 | 蒋卫 | 一等奖 |
| 7 | 19184318 | 王常平 | 二等奖 |
| 8 | 20321226 | 袁承勋 | 二等奖 |
| 9 | 20271110 | 陈林智 | 二等奖 |
| 10 | 20272212 | 胡致尧 | 二等奖 |
| 11 | 20042027 | 陶鑫松 | 二等奖 |
| 12 | 20071310 | 傅书晨 | 二等奖 |
| 13 | 20052216 | 刘潞 | 二等奖 |
| 14 | 20081226 | 吴存康 | 二等奖 |
| 15 | 20184204 | 施书顺 | 二等奖 |
| 16 | 20051505 | 张心仪 | 二等奖 最佳女生奖 |
| 17 | 20051917 | 刘元昊 | 三等奖 |
| 18 | 18051817 | 李嘉浩 | 三等奖 |
| 19 | 20063225 | 汪佳敏 | 三等奖 |
| 20 | 20041719 | 林骏伟 | 三等奖 |
| 21 | 20051306 | 周靖涵 | 三等奖 |
| 22 | 19062233 | 吴和兴 | 三等奖 |
| 23 | 20052228 | 杨卓 | 三等奖 |
| 24 | 20051435 | 赵帅 | 三等奖 |
| 25 | 20051102 | 劳铃佳 | 三等奖 |
| 26 | 20184203 | 杜煜航 | 三等奖 |
| 27 | 20052032 | 应以周 | 三等奖 |
| 28 | 20060323 | 任加涵 | 三等奖 |
| 29 | 20042025 | 卢宇航 | 三等奖 |
| 30 | 20071326 | 温兴锵 | 三等奖 |
| 31 | 20070206 | 陈子源 | 三等奖 |
| 32 | 20051623 | 舒飘扬 | 成功参赛奖 |
| 33 | 18201125 | 施明哲 | 成功参赛奖 |
| 34 | 20273126 | 毛祎萌 | 成功参赛奖 |
| 35 | 20042117 | 蒋旭正 | 成功参赛奖 |
| 36 | 20051831 | 谢霖 | 成功参赛奖 |
| 37 | 20051222 | 林中浩 | 成功参赛奖 |
| 38 | 20063111 | 洪鑫宇 | 成功参赛奖 |
| 39 | 20081211 | 江锐 | 成功参赛奖 |
| 40 | 20184501 | 叶涵 | 成功参赛奖 |
| 41 | 20041123 | 沈航 | 成功参赛奖 |
| 42 | 20051703 | 刘梦茵 | 成功参赛奖 |
| 43 | 20184406 | 周思远 | 成功参赛奖 |
| 44 | 20051211 | 杜承豫 | 成功参赛奖 |
| 45 | 20051132 | 严智骏 | 成功参赛奖 |
| 46 | 20051333 | 湛辰铖 | 成功参赛奖 |
| 47 | 20031224 | 李翔宇 | 成功参赛奖 |
| 48 | 20063114 | 郏宣博 | 成功参赛奖 |
| 49 | 20141137 | 周于涵 | 成功参赛奖 |
| 50 | 18052037 | 张子豪 | 成功参赛奖 |
| 51 | 20051429 | 魏润泽 | 成功参赛奖 |
| 52 | 20321323 | 孙校尉 | 成功参赛奖 |
| 53 | 20071331 | 叶家荣 | 成功参赛奖 |
| 54 | 20083133 | 周凌峰 | 成功参赛奖 |
| 55 | 20041230 | 杨宇轩 | 成功参赛奖 |
| 56 | 20051428 | 田浩然 | 成功参赛奖 |
| 57 | 20051408 | 陈厚朴 | 成功参赛奖 |
| 58 | 20051432 | 张叶川 | 成功参赛奖 |
| 59 | 20184201 | 杨艺茜 | 成功参赛奖 |
| 60 | 20141426 | 何宇博 | 成功参赛奖 |
| 61 | 20051322 | 邱仁志 | 成功参赛奖 |
| 62 | 20184403 | 潘相会 | 成功参赛奖 |
| 63 | 20052201 | 曹嘉美 | 成功参赛奖 |
| 64 | 20063205 | 应欣悦 | 成功参赛奖 |
| 65 | 20063107 | 许轶涵 | 成功参赛奖 |
| 66 | 20063112 | 洪智轩 | 成功参赛奖 |
| 67 | 20051732 | 叶剑豪 | 成功参赛奖 |
| 68 | 20151821 | 林旭南 | 成功参赛奖 |
| 69 | 20063234 | 杨启航 | 成功参赛奖 |
| 70 | 20051607 | 蔡定非 | 成功参赛奖 |
| 71 | 20071135 | 朱嘉茗 | 成功参赛奖 |
| 72 | 20036129 | 朱胤珲 | 成功参赛奖 |
| 73 | 20271222 | 王鹏程 | 成功参赛奖 |
| 74 | 20184404 | 彭威俊 | 成功参赛奖 |
| 75 | 20051131 | 严元驹 | 成功参赛奖 |
| 76 | 18081339 | 郑奕凯 | 成功参赛奖 |
| 77 | 20071118 | 李晓航 | 成功参赛奖 |
| 78 | 20041215 | 黄科荣 | 成功参赛奖 |
| 79 | 20184202 | 董煜臻 | 成功参赛奖 |
| 80 | 20063210 | 陈研 | 成功参赛奖 |
| 81 | 20271205 | 颜思祺 | 成功参赛奖 |
| 82 | 20051209 | 陈嘉奥 | 成功参赛奖 |
| 83 | 20272228 | 叶安峻 | 成功参赛奖 |
| 84 | 20051525 | 吴昊昊 | 成功参赛奖 |
| 85 | 20041731 | 杨瑞宇 | 成功参赛奖 |
| 86 | 20271125 | 吴优 | 成功参赛奖 |
| 87 | 20083131 | 郑皓阳 | 成功参赛奖 |
| 88 | 20051712 | 雷一涛 | 成功参赛奖 |
| 89 | 20051133 | 姚光明 | 成功参赛奖 |
| 90 | 20041710 | 单铮 | 成功参赛奖 |
| 91 | 20051533 | 郑广豪 | 成功参赛奖 |
| 92 | 20051401 | 邓艺 | 成功参赛奖 |
| 93 | 20051124 | 沈铭 | 成功参赛奖 |
| 94 | 20042215 | 李青泽 | 成功参赛奖 |
| 95 | 20052101 | 仇碧园 | 成功参赛奖 |
| 96 | 20041330 | 虞鉴之 | 成功参赛奖 |
| 97 | 20052128 | 王天雨 | 成功参赛奖 |
| 98 | 20051608 | 蔡杰俊 | 成功参赛奖 |
| 99 | 20051231 | 肖凯 | 成功参赛奖 |
| 100 | 20272111 | 黄介立 | 成功参赛奖 |
| 101 | 20051217 | 黎浩阳 | 成功参赛奖 |
| 102 | 20052021 | 彭博 | 成功参赛奖 |
| 103 | 20042035 | 郑豪杰 | 成功参赛奖 |
| 104 | 20051711 | 江鹏毅 | 成功参赛奖 |
| 105 | 20051610 | 傅奕铭 | 成功参赛奖 |
| 106 | 20051336 | 周鑫 | 成功参赛奖 |
| 107 | 20051815 | 麻福旦 | 成功参赛奖 |
| 108 | 20051909 | 盖圳彪 | 成功参赛奖 |
| 109 | 20051123 | 邵湛淏 | 成功参赛奖 |
| 110 | 20052130 | 吴钦睿 | 成功参赛奖 |
| 111 | 20051311 | 杜航丰 | 成功参赛奖 |
| 112 | 20052001 | 杭珂樱 | 成功参赛奖 |
| 113 | 20051620 | 邵楷城 | 成功参赛奖 |
| 114 | 20052026 | 王艺凯 | 成功参赛奖 |
| 115 | 20051111 | 戴望玺 | 成功参赛奖 |
| 116 | 20042211 | 葛辛亮 | 成功参赛奖 |
| 117 | 20051506 | 郑夏楠 | 成功参赛奖 |
| 118 | 20031430 | 谢安冉 | 成功参赛奖 |
| 119 | 20051916 | 李逸凡 | 成功参赛奖 |
| 120 | 20041411 | 陈泽森 | 成功参赛奖 |
| 121 | 20041329 | 叶柯 | 成功参赛奖 |
| 122 | 20052109 | 付圣祺 | 成功参赛奖 |
| 123 | 20081419 | 何振涛 | 成功参赛奖 |
| 124 | 20051729 | 夏能 | 成功参赛奖 |
| 125 | 20052027 | 吴家俊 | 成功参赛奖 |
| 126 | 20051314 | 方诚杰 | 成功参赛奖 |
| 127 | 20051329 | 杨彪 | 成功参赛奖 |
| 128 | 20051202 | 金潇灵 | 成功参赛奖 |
| 129 | 20051625 | 田科丰 | 成功参赛奖 |
| 130 | 20321317 | 贾锶达 | 成功参赛奖 |
| 131 | 20184301 | 郭欣羽 | 成功参赛奖 |
| 132 | 20051532 | 张义 | 成功参赛奖 |
| 133 | 20052110 | 傅清源 | 成功参赛奖 |
| 134 | 20041217 | 黄颖波 | 成功参赛奖 |
| 135 | 20051330 | 杨礼超 | 成功参赛奖 |
