根据《杭州电子科技大学学生资助对象认定办法》,经个人申请、评议小组评议、辅导员审核和学院审核,现将计算机学院2023-2024学年学生资助对象评定结果公示如下:
| 1 | 20051108 | 困难 |
| 2 | 20010110 | 困难 |
| 3 | 20031410 | 困难 |
| 4 | 20051122 | 困难 |
| 5 | 19051305 | 困难 |
| 6 | 20051205 | 困难 |
| 7 | 20051233 | 特别困难 |
| 8 | 20051318 | 困难 |
| 9 | 20051319 | 困难 |
| 10 | 20051403 | 困难 |
| 11 | 20051303 | 困难 |
| 12 | 20051322 | 困难 |
| 13 | 20051324 | 困难 |
| 14 | 20051404 | 困难 |
| 15 | 20051501 | 困难 |
| 16 | 20051431 | 特别困难 |
| 17 | 20051504 | 特别困难 |
| 18 | 20051432 | 特别困难 |
| 19 | 20052202 | 特别困难 |
| 20 | 20051602 | 困难 |
| 21 | 20052116 | 特别困难 |
| 22 | 20011117 | 困难 |
| 23 | 20068708 | 困难 |
| 24 | 20011234 | 困难 |
| 25 | 20066143 | 困难 |
| 26 | 20051709 | 困难 |
| 27 | 20011618 | 困难 |
| 28 | 20051705 | 困难 |
| 29 | 20011121 | 困难 |
| 30 | 20051735 | 困难 |
| 31 | 20201117 | 困难 |
| 32 | 20051814 | 困难 |
| 33 | 20066204 | 困难 |
| 34 | 20061429 | 特别困难 |
| 35 | 20052101 | 特别困难 |
| 36 | 20052212 | 困难 |
| 37 | 20052213 | 困难 |
| 38 | 20052215 | 困难 |
| 39 | 20066118 | 特别困难 |
| 40 | 20184607 | 困难 |
| 41 | 20051907 | 困难 |
| 42 | 20068717 | 困难 |
| 43 | 20051901 | 困难 |
| 44 | 20272114 | 特别困难 |
| 45 | 20051921 | 困难 |
| 46 | 20051928 | 困难 |
| 47 | 20051905 | 困难 |
| 48 | 20011301 | 特别困难 |
| 49 | 20051113 | 困难 |
| 50 | 20052002 | 特别困难 |
| 51 | 20051926 | 特别困难 |
| 52 | 20051935 | 困难 |
| 53 | 20051201 | 特别困难 |
| 54 | 20052133 | 困难 |
| 55 | 20051609 | 特别困难 |
| 56 | 20052111 | 特别困难 |
| 57 | 20052104 | 困难 |
| 58 | 20052135 | 困难 |
| 59 | 20041637 | 困难 |
| 60 | 20051636 | 困难 |
| 61 | 21051622 | 特别困难 |
| 62 | 20051117 | 特别困难 |
| 63 | 21081225 | 特别困难 |
| 64 | 21051130 | 困难 |
| 65 | 21051631 | 特别困难 |
| 66 | 21051717 | 困难 |
| 67 | 21051218 | 特别困难 |
| 68 | 21011516 | 困难 |
| 69 | 21051727 | 特别困难 |
| 70 | 21205205 | 困难 |
| 71 | 21051707 | 困难 |
| 72 | 21051309 | 特别困难 |
| 73 | 21051311 | 困难 |
| 74 | 21051315 | 困难 |
| 75 | 21051904 | 特别困难 |
| 76 | 21051320 | 困难 |
| 77 | 21051322 | 困难 |
| 78 | 21011320 | 困难 |
| 79 | 21051305 | 困难 |
| 80 | 21037107 | 困难 |
| 81 | 21051423 | 特别困难 |
| 82 | 21051507 | 困难 |
| 83 | 21051706 | 特别困难 |
| 84 | 21051530 | 困难 |
| 85 | 21051815 | 困难 |
| 86 | 21051931 | 特别困难 |
| 87 | 21052010 | 困难 |
| 88 | 21052002 | 困难 |
| 89 | 21052003 | 困难 |
| 90 | 21052016 | 困难 |
| 91 | 21052029 | 困难 |
| 92 | 21052032 | 困难 |
| 93 | 21051913 | 困难 |
| 94 | 21052103 | 特别困难 |
| 95 | 21272120 | 困难 |
| 96 | 21052105 | 特别困难 |
| 97 | 21011432 | 困难 |
| 98 | 21051908 | 特别困难 |
| 99 | 21065313 | 困难 |
| 100 | 21062311 | 困难 |
| 101 | 21271120 | 困难 |
| 102 | 21052225 | 困难 |
| 103 | 21052205 | 特别困难 |
| 104 | 21182305 | 困难 |
| 105 | 21332220 | 困难 |
| 106 | 21201201 | 困难 |
| 107 | 21182306 | 困难 |
| 108 | 21081421 | 困难 |
| 109 | 21065326 | 特别困难 |
| 110 | 21065329 | 困难 |
| 111 | 21051310 | 困难 |
| 112 | 21051104 | 特别困难 |
| 113 | 21052109 | 困难 |
| 114 | 21051216 | 特别困难 |
| 115 | 21011418 | 困难 |
| 116 | 21051524 | 困难 |
| 117 | 21051123 | 困难 |
| 118 | 21051432 | 困难 |
| 119 | 22051313 | 困难 |
| 120 | 22051427 | 特别困难 |
| 121 | 22051414 | 困难 |
| 122 | 22051444 | 困难 |
| 123 | 22010122 | 特别困难 |
| 124 | 22050118 | 困难 |
| 125 | 22050133 | 困难 |
| 126 | 22050218 | 困难 |
| 127 | 22050231 | 困难 |
| 128 | 22050213 | 困难 |
| 129 | 22030614 | 困难 |
| 130 | 22050212 | 困难 |
| 131 | 22031122 | 困难 |
| 132 | 22050304 | 困难 |
| 133 | 22050315 | 特别困难 |
| 134 | 22050335 | 困难 |
| 135 | 22050317 | 困难 |
| 136 | 22040313 | 困难 |
| 137 | 22050403 | 困难 |
| 138 | 22050402 | 特别困难 |
| 139 | 22050405 | 困难 |
| 140 | 22050421 | 困难 |
| 141 | 22200508 | 困难 |
| 142 | 22050502 | 困难 |
| 143 | 22050518 | 困难 |
| 144 | 22050516 | 困难 |
| 145 | 22050510 | 困难 |
| 146 | 22050611 | 困难 |
| 147 | 22050610 | 困难 |
| 148 | 22050612 | 困难 |
| 149 | 22050717 | 困难 |
| 150 | 22050818 | 困难 |
| 151 | 22050815 | 困难 |
| 152 | 22050816 | 困难 |
| 153 | 22070201 | 困难 |
| 154 | 22050817 | 困难 |
| 155 | 22051019 | 困难 |
| 156 | 22051010 | 困难 |
| 157 | 22051215 | 困难 |
| 158 | 22051206 | 困难 |
| 159 | 22051241 | 困难 |
| 160 | 22051207 | 困难 |
| 161 | 22051001 | 困难 |
| 162 | 22051109 | 特别困难 |
| 163 | 22150720 | 特别困难 |
| 164 | 23050114 | 特别困难 |
| 165 | 23050113 | 困难 |
| 166 | 23050202 | 特别困难 |
| 167 | 23050412 | 困难 |
| 168 | 23050413 | 困难 |
| 169 | 23050527 | 特别困难 |
| 170 | 23050610 | 困难 |
| 171 | 23050628 | 困难 |
| 172 | 23050602 | 困难 |
| 173 | 23050613 | 特别困难 |
| 174 | 23050709 | 特别困难 |
| 175 | 23050710 | 特别困难 |
| 176 | 23050811 | 困难 |
| 177 | 23050813 | 特别困难 |
| 178 | 23050814 | 特别困难 |
| 179 | 23050835 | 特别困难 |
| 180 | 23050901 | 特别困难 |
| 181 | 23050924 | 困难 |
| 182 | 23050903 | 困难 |
| 183 | 23050932 | 困难 |
| 184 | 23051026 | 困难 |
| 185 | 23051013 | 特别困难 |
| 186 | 23051114 | 困难 |
| 187 | 23051209 | 困难 |
| 188 | 23051201 | 特别困难 |
| 189 | 23051212 | 特别困难 |
| 190 | 23051215 | 特别困难 |
| 191 | 23051204 | 困难 |
| 192 | 2305090302 | 困难 |
| 193 | 2305090304 | 特别困难 |
| 194 | 2305090309 | 困难 |
| 195 | 2305090327 | 困难 |
| 196 | 2305090329 | 困难 |
| 197 | 2305090340 | 困难 |
| 198 | 2305090345 | 困难 |
公示时间为:2023年10月16日--10月20日。
在公示期间若有异议,请致电计算机学院纪委办公室0571-86919091询问。
计算机学院
2023年10月16日
