根据《杭州电子科技大学学生资助对象认定办法》,经个人申请、评议小组评议、辅导员审核和学院审核,现将计算机学院2024-2025学年学生资助对象评定结果公示如下:
| 序号 | 学号 | 困难程度 |
| 1 | 20051117 | 困难 |
| 2 | 20052111 | 特别困难 |
| 3 | 21011320 | 困难 |
| 4 | 21011418 | 困难 |
| 5 | 21011432 | 困难 |
| 6 | 21011516 | 困难 |
| 7 | 21037107 | 困难 |
| 8 | 21051104 | 特别困难 |
| 9 | 21051123 | 困难 |
| 10 | 21051130 | 困难 |
| 11 | 21051216 | 特别困难 |
| 12 | 21051218 | 特别困难 |
| 13 | 21051305 | 困难 |
| 14 | 21051309 | 特别困难 |
| 15 | 21051310 | 困难 |
| 16 | 21051311 | 困难 |
| 17 | 21051320 | 困难 |
| 18 | 21051322 | 困难 |
| 19 | 21051423 | 特别困难 |
| 20 | 21051432 | 困难 |
| 21 | 21051507 | 困难 |
| 22 | 21051524 | 困难 |
| 23 | 21051530 | 特别困难 |
| 24 | 21051622 | 困难 |
| 25 | 21051706 | 困难 |
| 26 | 21051707 | 困难 |
| 27 | 21051717 | 困难 |
| 28 | 21051727 | 特别困难 |
| 29 | 21051815 | 困难 |
| 30 | 21051904 | 特别困难 |
| 31 | 21051908 | 特别困难 |
| 32 | 21051913 | 困难 |
| 33 | 21051926 | 困难 |
| 34 | 21051931 | 特别困难 |
| 35 | 21052002 | 困难 |
| 36 | 21052003 | 困难 |
| 37 | 21052010 | 困难 |
| 38 | 21052016 | 困难 |
| 39 | 21052032 | 特别困难 |
| 40 | 21052103 | 特别困难 |
| 41 | 21052105 | 特别困难 |
| 42 | 21052112 | 困难 |
| 43 | 21052205 | 特别困难 |
| 44 | 21052225 | 困难 |
| 45 | 21062311 | 困难 |
| 46 | 21064310 | 困难 |
| 47 | 21065313 | 困难 |
| 48 | 21065326 | 特别困难 |
| 49 | 21065329 | 困难 |
| 50 | 21081225 | 特别困难 |
| 51 | 21081421 | 困难 |
| 52 | 21182306 | 特别困难 |
| 53 | 21201201 | 特别困难 |
| 54 | 21205205 | 特别困难 |
| 55 | 21271120 | 特别困难 |
| 56 | 21272120 | 困难 |
| 57 | 22010306 | 困难 |
| 58 | 22030308 | 困难 |
| 59 | 22030614 | 困难 |
| 60 | 22031118 | 困难 |
| 61 | 22031122 | 困难 |
| 62 | 22040313 | 困难 |
| 63 | 22050118 | 困难 |
| 64 | 22050133 | 困难 |
| 65 | 22050212 | 困难 |
| 66 | 22050213 | 困难 |
| 67 | 22050218 | 困难 |
| 68 | 22050231 | 困难 |
| 69 | 22050315 | 困难 |
| 70 | 22050317 | 困难 |
| 71 | 22050335 | 困难 |
| 72 | 22050402 | 困难 |
| 73 | 22050405 | 困难 |
| 74 | 22050421 | 困难 |
| 75 | 22050502 | 困难 |
| 76 | 22050510 | 困难 |
| 77 | 22050516 | 困难 |
| 78 | 22050518 | 困难 |
| 79 | 22050610 | 困难 |
| 80 | 22050611 | 困难 |
| 81 | 22050612 | 困难 |
| 82 | 22050618 | 困难 |
| 83 | 22050717 | 困难 |
| 84 | 22050815 | 困难 |
| 85 | 22050816 | 困难 |
| 86 | 22050817 | 困难 |
| 87 | 22050818 | 困难 |
| 88 | 22051001 | 困难 |
| 89 | 22051010 | 困难 |
| 90 | 22051019 | 困难 |
| 91 | 22051109 | 特别困难 |
| 92 | 22051206 | 困难 |
| 93 | 22051207 | 困难 |
| 94 | 22051208 | 困难 |
| 95 | 22051215 | 困难 |
| 96 | 22051220 | 困难 |
| 97 | 22051241 | 困难 |
| 98 | 22061329 | 困难 |
| 99 | 22061912 | 特别困难 |
| 100 | 22070201 | 困难 |
| 101 | 22150720 | 特别困难 |
| 102 | 22200113 | 困难 |
| 103 | 22200508 | 困难 |
| 104 | 23010308 | 困难 |
| 105 | 23031008 | 困难 |
| 106 | 23050113 | 困难 |
| 107 | 23050114 | 特别困难 |
| 108 | 23050202 | 特别困难 |
| 109 | 23050412 | 困难 |
| 110 | 23050413 | 特别困难 |
| 111 | 23050423 | 困难 |
| 112 | 23050507 | 特别困难 |
| 113 | 23050509 | 困难 |
| 114 | 23050524 | 困难 |
| 115 | 23050527 | 特别困难 |
| 116 | 23050602 | 困难 |
| 117 | 23050610 | 困难 |
| 118 | 23050613 | 特别困难 |
| 119 | 23050628 | 困难 |
| 120 | 23050709 | 特别困难 |
| 121 | 23050710 | 特别困难 |
| 122 | 23050811 | 困难 |
| 123 | 23050813 | 特别困难 |
| 124 | 23050814 | 特别困难 |
| 125 | 23050835 | 特别困难 |
| 126 | 23050901 | 特别困难 |
| 127 | 23050903 | 困难 |
| 128 | 23050924 | 困难 |
| 129 | 23050932 | 困难 |
| 130 | 23050937 | 困难 |
| 131 | 23051013 | 特别困难 |
| 132 | 23051014 | 困难 |
| 133 | 23051026 | 困难 |
| 134 | 23051114 | 困难 |
| 135 | 23051201 | 特别困难 |
| 136 | 23051204 | 困难 |
| 137 | 23051207 | 困难 |
| 138 | 23051209 | 困难 |
| 139 | 23051212 | 特别困难 |
| 140 | 23051401 | 特别困难 |
| 141 | 23051406 | 困难 |
| 142 | 23051417 | 困难 |
| 143 | 23051433 | 困难 |
| 144 | 23051435 | 困难 |
| 145 | 23051444 | 困难 |
| 146 | 23051450 | 特别困难 |
| 147 | 23070709 | 特别困难 |
| 148 | 23150505 | 困难 |
| 149 | 24050101 | 困难 |
| 150 | 24050109 | 困难 |
| 151 | 24050110 | 特别困难 |
| 152 | 24050207 | 困难 |
| 153 | 24050208 | 困难 |
| 154 | 24050210 | 特别困难 |
| 155 | 24050211 | 困难 |
| 156 | 24050230 | 困难 |
| 157 | 24050232 | 特别困难 |
| 158 | 24050238 | 困难 |
| 159 | 24050312 | 困难 |
| 160 | 24050338 | 特别困难 |
| 161 | 24050401 | 特别困难 |
| 162 | 24050409 | 困难 |
| 163 | 24050438 | 困难 |
| 164 | 24050505 | 困难 |
| 165 | 24050507 | 特别困难 |
| 166 | 24050519 | 困难 |
| 167 | 24050612 | 困难 |
| 168 | 24050706 | 困难 |
| 169 | 24050732 | 特别困难 |
| 170 | 24050735 | 困难 |
| 171 | 24050810 | 特别困难 |
| 172 | 24050905 | 困难 |
| 173 | 24050911 | 特别困难 |
| 174 | 24051006 | 困难 |
| 175 | 24051027 | 困难 |
| 176 | 24051107 | 特别困难 |
| 177 | 24051207 | 特别困难 |
| 178 | 24051208 | 困难 |
| 179 | 24051211 | 困难 |
| 180 | 24051303 | 特别困难 |
| 181 | 24051314 | 困难 |
| 182 | 24051330 | 特别困难 |
| 183 | 24051410 | 特别困难 |
| 184 | 24051423 | 特别困难 |
| 185 | 24051438 | 困难 |
| 186 | 24051440 | 困难 |
公示时间为:2024年9月27日--9月30日。
在公示期间若有异议,请致电计算机学院纪委办公室0571-86919091询问。
计算机学院
2024年9月27日
